由一个框架结构,两个侧壁,一个端面,一个箱顶,一个箱底和一对箱门组成的一个六面长方体(顶板和侧板厚度)。这样的箱子我们通常叫他集装箱
集装箱各构件及其名称Container components and their names
(l)侧壁内衬板(Side Lining);
(2)端壁内衬板(Front Lining);
(3)端框架(End Frame);
(4)端壁板(Front Sheet);
(5)端柱(End Post);
(6)端壁(End Wall);
(7)(14)角柱(Corner Post);
(8)下端架(Bottom End Rail);
(9)上端架(Top End Rail);
(10)顶板梁(R。。f BOW);
(11)顶板(Roof Sheet)F
(12)箱顶(R。。f);
(13)上桁材(Upper Side Rail);
(14)下桁材(Bottom Side Rail);
(15)叉孔(Fork Pockets);
(16)侧壁(Side Wall);
(17)侧壁板(Side Sheet);
(18)侧壁柱(Side Post);
(19)角配件(Corner Fliting);、
(l)门媚(D0or Meader);
(2)门板(D0or Sheet);
(3)例框架(Side Frame);
(4)门根条(D0or Cross Member);
(5)门构扣槽(Door Holder);
(6)底板(Floor);
(7)底梁(Cross Member);
(8)底结构(Base);
(9)门锁杆凸轮(Lock Door Cam);
(IO)门锁杆凸轮座(Can Lock Bracke);
(11)端门(EndDoor);
(12)门锁链(Door Hinge);
(13)门把手(Door Licking Handle);
(14)把手锁件(Handle Lock);
(15)门栏(Door Sill);
(16)门锁杆(Door Lock Rod);
(17)门锁杆托架(Door Lock Rod Bracket);
(18)门钩(Door Holder);
(19)门底缘材(Door Edge Member)。
点击查看集装箱的结构解剖分析示意图
20尺标准海运集装箱的所有材料组成及数量
20尺平箱材料(6.0*2.438*2.591)
材料名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
五浪大顶板 | 2.0*1045*2356 | 5 | 张 |
八字侧板(平) | 1.6*1116*2400 | 10 | 张 |
延伸板 | 3.0*397*2400 | 2 | 张 |
底横梁(窄) | 4.0*45*122*45*2350 | 16 | 根 |
底横梁(宽) | 4.0*45*122*80*2350 | 2 | 根 |
前角柱宽(平) | 6.0*528*2400 | 2 | 根 |
后角柱(平) | 6.0*334*2400 | 2 | 根 |
槽钢(平) | 12*113*40*2353 | 2 | 根 |
前端板 | 2.0*1024*2400 | 2 | 张 |
前底梁 | 4.0*314*2400 | 1 | 根 |
前底梁方管 | 3.0*60*60*2112 | 1 | 根 |
后底梁 | 4.0*362*2400 | 1 | 根 |
门顶梁 | 4.0*350*2350 | 1 | 根 |
角件 | 178*162*118 | 8 | 只 |
门板二浪 | 2.0*943*1953 | 2 | 张 |
门方管 | 3.0*50*100*2260 | 4 | 根 |
门框上下梁 | 4*50*150*50*943 | 4 | 根 |
门铰链 | 小吊儿,销子 | 8 | 套 |
门锁杆 | 带锁材料 | 4 | 套 |
底侧梁 | 4.0*30*158*48*5705 | 2 | 根 |
顶纵梁方管 | 3.0*60*60*6338 | 2 | 根 |
木地板 | 28*1160*2400 | 6 | 张 |
地板钉8*45 | 2000每袋 | 1 | 只 |
J型门封条(平) | | 1 | 套 |
叉槽(简易型) | 4.0*360*2400 | 2 | 套 |
40尺标准海运集装箱的所有材料组成及数量
40尺平箱材料组成(12.192*2.438*2.591)
材料名称 | 规格 | 数量 | 单位 |
五浪大顶板 | 2.0*1045*2356 | 11 | 张 |
八字侧板(平) | 1.6*1116*2400 | 21 | 张 |
底横梁(窄) | 4.0*45*122*45*2350 | 24 | 根 |
底横梁(宽) | 4.0*45*122*80*2350 | 2 | 根 |
前角柱(平) | 6.0*528*2400 | 2 | 根 |
后角柱(平) | 6.0*334*2400 | 2 | 根 |
槽钢(平) | 12*113*40*2353 | 2 | 根 |
前底梁 | 4.0*314*2400 | 1 | 根 |
前顶梁方管 | 3.0*60*60*2112 | 1 | 根 |
后底梁 | 4.0*362*2400 | 1 | 根 |
门顶梁 | 4.0*350*2350 | 1 | 根 |
延伸板 | 3.0*397*2400 | 2 | 张 |
前端板 | 2.0*1024*2400 | 2 | 张 |
顶纵梁方管 | 3.0*60*60*11836 | 2 | 根 |
底侧梁 | 4.0*30*158*48*11836 | 2 | 根 |
角件 | 178*162*118 | 8 | 只 |
门板(三浪) | 2.0*943*1953 | 2 | 张 |
门方管 | 3.0*50*100*2260 | 4 | 根 |
门框上下梁 | 4*50*150*50*943 | 4 | 根 |
门铰链 | 小吊耳,销子 | 8 | 套 |
门锁杆 | 平箱(2455) | 4 | 套 |
地板1160 | 28*1160*2400 | 10 | 张 |
地板钉8*45 | 每袋/2000只 | 1 | 袋 |
J型门封条 | 右2215*1120左1140 | 1 | 套 |
叉槽(简易型) | 4.0*360*2400 | 2 | 套 |
青岛雷悦重工专业集装箱生产http://www.qdleiyue.com/